Nový zvárací horák M6OSW MOST pre CO2 - MIG/MAG zváranie a pulzné zváranie. S horákom je možné použiť hliníkový a CuSi zvárací drôt s priemerom 0,8 - 2,0 mm. Chladenie kvapalinou, dĺžka 4 metre.
Obj. číslo | 5508305124 |
Obj. číslo | 5508305124 |
Nový zvárací horák M6OSW MOST pre CO2 - MIG/MAG zváranie a pulzné zváranie. S horákom je možné použiť hliníkový a CuSi zvárací drôt s priemerom 0,8 - 2,0 mm. Chladenie kvapalinou, dĺžka 4 metre.
Horák je vhodný na zváranie pri prúdoch uvedených v tabuľke:
Pracovný cyklus 100 % | Chladič | Max. | Pulz |
---|---|---|---|
CO2 | 1600 W | 550 A | 380 A |
1200 W | 530 A | 350 A | |
MIX | 1600 W | 530 A | 380 A |
1200 W | 480 A | 350 A |
BI-FLOW - dvojitá cirkulácia chladiacej kvapaliny s vysoko výkonnými komorami zaisťuje efektívne chladenie prvkov horáka (dýz, konektora prúdu a kontaktnej špičky).
FORCE COOL - špeciálny tvar a usporiadanie kanálov, cez ktoré prúdi ochranný plyn, zvyšuje účinnosť chladenia kontaktnej špičky.
NRS (Nozzle Retention System) - systém upevnenia plynovej trysky. Tryska je umiestnená nad chladiacou komorou a utiahnutá jedným otočením krúžku.
SIC (Spatter Isolation Chamber) - izolačná komora pre rozstrekovanie. Jedinečne navrhnutá „rozstrekovacia komora“ bezpečne zhromažďuje roztavené kovové častice a v spojení s technológiou NRS umožňuje bez námahy odstrániť plynovú dýzu a rozstrekovací krúžok.
Náhradné diely a rozsyp horáka:
Názov náhradného dielu | Kód výrobcu | |
A1 | Plynová dýza M6OSW kónická Ø 15 široká Plynová dýza M6W kónická Ø 13 | 55 13 000750 55 13 000751 |
B | Špička 0,8 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,0 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,2 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,4 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,6 M10 x 35,5 CuCrZr Špička 0,8 Al M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,0 Al M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,2 Al M10 x 35,5 CuCrZr Špička 1,6 Al M10 x 35,5 CuCrZr | 55 13 003260 55 13 003262 55 13 003263 55 13 003264 55 13 003265 55 13 003270 55 13 003271 55 13 003272 55 13 003274 |
C1 | Držiak špičky M6OSW 32,5 mm | 55 13 003987 |
D1 | Izolátor M6OSW | 55 13 003981 |
E | Bowden oceľový 1,0 - 1,2 červený/4m Bowden oceľový 1,6 žltý/4m Bowden grafitový 1,0 - 1,2/4m Bowden pre hliníkový drôt 1,0 - 1,2/4m Bowden pre hliníkový drôt 1,6/4m | 55 13 012801 55 13 012811 55 13 012821 55 13 012824 55 13 012826 |
F | O-krúžok | 55 13 003982 |
1.1 | Krk horáka M6OSW 45° | 55 13 014560 |
2 | Sada skrutiek M6x6 | 55 13 006884 |
3 | Svorka GER 8,7 | 50 15 000087 |
4 | Modrá hadica 5 x 1,5 | 51 13 007120 |
5 | Zavádzač bowdenu M6W 4 m | 55 13 006404 |
6 | Prúdový kábel M6W 4 m | 55 13 006414 |
7 | Obruč | 55 13 006830 |
8 | Stužovač rukoväte M6W | 55 13 006831 |
9 | Kryt kábla M6W 4 m | 55 13 006424 |
Vonkajší kábel (mb) | 55 13 007201 | |
10 | Rukoväť | 55 13 006660 |
11 | Spínač štandard | 55 13 006675 |
12 | Spínač dlhý | 55 13 006676 |
13 | Kľúč | 55 13 006685 |
14.1 | Svorka plynovej trysky M6OSW | 55 13 006694 |
15 | Ústie eurokoncovky M6W | 55 13 006827 |
16 | Matica eurokoncovky M6W | 55 13 006680 |
17 | Vnútorný krúžok eurokoncovky | 55 13 006681 |
18 | Sada skrutiek | 55 13 006684 |
19 | Výstup hadice | 55 13 006686 |
20 | Červená hadica 5 x 1,5 | 51 13 007115 |
21 | Zátka červená | 55 13 006838 |
22 | Zátka modrá | 55 13 006840 |
23 | Kryt euro zástrčky M6W | 55 13 006688 |
24 | Skrutka M4 x 0,7 | 55 13 006683 |
25 | Špeciálna matica M6W | 55 13 006519 |
26 | Euro zástrčka | 55 13 006687 |
27 | Matica bowdenovej koncovky | 55 13 004300 |
28 | Rezačka bowdenu | 55 13 006690 |
29 | Brúska bowdenu | 55 13 006691 |
30 | Polohovač bowdenu | 55 13 006692 |
Podrobnejšie informácie o náhradných dieloch a ich kódoch nájdete v katalógovom liste horáka.
Použitie horáka: | MIG/MAG |
Chladenie: | kvapalinou (vodné) |
Označenie horáka (typ): | ARC M6W |
Prietok plynu: | 8 – 12 l/min |
Priemer drôtu: | 0,8 – 2,0 mm |
Min. prietok chladiacej kvapaliny: | 1,5 l/min |
Min. vstupný tlak chladiacej kvapaliny: | 3,0 bar |
Ovládanie horáka: | klasické tlačidlo |
Dĺžka horáka: | 4 m |
Použitie horáka: | MIG/MAG |
Chladenie: | kvapalinou (vodné) |
Označenie horáka (typ): | ARC M6W |
Prietok plynu: | 8 – 12 l/min |
Priemer drôtu: | 0,8 – 2,0 mm |
Min. prietok chladiacej kvapaliny: | 1,5 l/min |
Min. vstupný tlak chladiacej kvapaliny: | 3,0 bar |
Ovládanie horáka: | klasické tlačidlo |
Dĺžka horáka: | 4 m |